TDnet の自社株買い決定・増配を翌営業日 14:47 に仮想買い → -10%で損切り / 28日で手仕舞い。 1回50万円、1日最大3銘柄、最大10銘柄。仮想売買。更新: 2026-09-23 20:46
売買したかどうかに関係なく、抽出した全イベントについて「発表翌営業日の終値で買っていたら」を追跡。 超過=同期間の日経ETF(1321)との差、勝率=超過がプラスだった割合。件数が30〜50件に届くまで結論を出さない。
| 区分 | 件数 | 発表反応 発表日→翌日 |
5営業日後 超過 | 10営業日後 超過 | 20営業日後 超過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社株買い(割合1%以上) | 21 | -0.06% | -0.09% 勝率44% n=18 | +1.01% 勝率43% n=14 | +4.29% 勝率100% n=3 |
| 自社株買い(割合1%未満・不明) | 7 | -0.15% | +2.35% 勝率100% n=4 | +0.88% 勝率67% n=3 | -5.16% 勝率0% n=1 |
| 増配・記念/特別配当 | 26 | -0.10% | -0.43% 勝率55% n=11 | -3.49% 勝率20% n=5 | -6.63% 勝率33% n=3 |
集計更新: 2026-09-23 20:16
集計中。完了するとここに表示されます。
保有なし
まだありません
| 発表日 | コード | 銘柄 | 種別 | 取得割合 | 発表反応 | 5日後超過 | 10日後超過 | 20日後超過 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 7255 | 桜井製作 | 自社株買い | 9.2% | - | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-18 | 5367 | ニッカトー | 増配 | - | - | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-18 | 8708 | アイザワ証G | 増配 | - | - | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-18 | 7380 | 十六FG | 増配 | - | - | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-17 | 8622 | 水戸証 | 増配 | - | +1.63% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-17 | 5572 | G-リッジアイ | 自社株買い | 3.6% | +8.71% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-17 | 2788 | アップル | 増配 | - | +6.12% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-16 | 8841 | テーオーシー | 増配 | - | +3.01% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-15 | 4063 | 信越化 | 増配 | - | +2.23% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-15 | 7059 | コプロHD | 増配 | - | +3.13% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-15 | 8613 | 丸三証 | 増配 | - | +0.00% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-14 | 3169 | ミサワ | 自社株買い | 0.7% | +0.60% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-14 | 3441 | 山王 | 増配 | - | -18.55% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-14 | 3955 | イムラ | 自社株買い | 0.99% | +3.36% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-14 | 7811 | 中本パックス | 増配 | - | +13.32% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-14 | 7110 | G-クラシコム | 自社株買い | 1.15% | -7.07% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-14 | 9279 | ギフトHD | 増配 | - | -2.71% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-14 | 296A | G-令和AH | 増配 | - | -0.51% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-11 | 3539 | JMホールディングス | 増配 | - | +8.38% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-11 | 3539 | JMホールディングス | 自社株買い | 3.81% | +8.38% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-11 | 6091 | ウエスコHD | 増配 | - | +7.53% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-11 | 3974 | SCAT | 増配 | - | +0.00% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-11 | 6267 | ゼネパッカー | 増配 | - | -0.74% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-11 | 7878 | 光・彩 | 増配 | - | -16.16% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-11 | 6101 | ツガミ | 自社株買い | 0.65% | -0.83% | - | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-10 | 4051 | GMO-FG | 増配 | - | +0.34% | +1.87% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-10 | 7927 | ムトー精工 | 自社株買い | 1.9% | +1.91% | +1.28% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-10 | 2983 | G-アールプランナー | 増配 | - | -4.03% | +0.92% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-10 | 3659 | ネクソン | 増配 | - | -1.48% | +2.51% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-10 | 6535 | アイモバイル | 増配 | - | +2.06% | -0.91% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-10 | 4441 | トビラシステムズ | 増配 | - | -3.76% | -2.52% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-10 | 6194 | アトラエ | 増配 | - | +0.35% | +1.90% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-09 | 3418 | G-バルニバービ | 自社株買い | 0.92% | +0.57% | +1.46% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-09 | 5032 | ANYCOLOR | 自社株買い | 4.67% | +13.49% | +3.87% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-04 | 3320 | クロスプラス | 自社株買い | 3.35% | -1.97% | +5.14% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-04 | 3825 | REMIX | 自社株買い | 5.36% | -1.27% | +0.29% | - | - | 対象外期間 |
| 2026-09-02 | 6996 | ニチコン | 自社株買い | 3.35% | -4.00% | +2.87% | +2.61% | - | 対象外期間 |
| 2026-09-02 | 194A | G-WOLVES | 自社株買い | 1.32% | -14.47% | -0.86% | -2.37% | - | 対象外期間 |
| 2026-09-02 | 7066 | G-ピアズ | 増配 | - | +14.75% | -10.51% | -6.69% | - | 対象外期間 |
| 2026-09-01 | 4099 | 四国化成HD | 自社株買い | 2.1% | -7.15% | -4.49% | -2.37% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-31 | 9248 | 人・夢・技術G | 自社株買い | 2.2% | +0.34% | -3.05% | +1.05% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-31 | 7988 | ニフコ | 自社株買い | 8.88% | -2.34% | -3.36% | -2.06% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-28 | 1994 | 高橋ウォール | 自社株買い | 1.26% | +3.82% | -1.06% | +3.56% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-28 | 8117 | 中央自動車工業 | 自社株買い | 1.8% | -3.54% | -0.33% | -0.32% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-28 | 5967 | TONE | 自社株買い | 3.31% | +2.37% | -1.78% | -1.64% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-28 | 9987 | スズケン | 自社株買い | 5.91% | -0.46% | -0.61% | +6.13% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-27 | 3064 | MRO | 自社株買い | - | +2.46% | +1.47% | +2.88% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-25 | 5244 | G-jig.jp | 自社株買い | 2.88% | +3.98% | -1.38% | -1.50% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-25 | 4326 | インテージHD | 自社株買い | 0.5% | +1.88% | +6.17% | +1.32% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-24 | 6574 | G-コンヴァノ | 自社株買い | 66.42% | -5.56% | +0.46% | -0.64% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-21 | 2498 | オリコンHD | 増配 | - | -3.02% | +0.67% | -2.08% | - | 対象外期間 |
| 2026-08-20 | 7966 | リンテック | 自社株買い | 10.55% | -4.19% | +0.06% | -0.18% | +3.56% | 対象外期間 |
| 2026-08-19 | 6305 | 日立建機 | 自社株買い | 3.08% | +3.99% | +3.45% | +10.01% | +3.65% | 対象外期間 |
| 2026-08-18 | 7083 | G-AHCグループ | 自社株買い | 2.42% | +3.68% | -2.13% | +1.80% | +5.67% | 対象外期間 |
| 2026-08-18 | 7318 | G-セレンディップ | 自社株買い | - | -9.09% | +0.32% | -1.55% | -5.16% | 対象外期間 |
| 2026-08-18 | 7532 | パンパシフィックHD | 増配 | - | -11.08% | -0.07% | -3.83% | -9.39% | 対象外期間 |
| 2026-08-17 | 3168 | MERF | 増配 | - | -3.50% | -2.32% | -5.27% | -12.11% | 対象外期間 |
| 2026-08-17 | 2927 | AFC-HD | 増配 | - | +0.00% | +3.69% | +0.40% | +1.61% | 対象外期間 |
戦略の背景と忠告: documents/ を参照。手数料・税金は未考慮。